Marine / Coastal Licenses
112,382 Marine / Coastal licenses registered in the FCC ULS database.
| Call Sign | Name / Entity | City, State | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| KAH83 | KAH83 | Farmington Hills, MI | Cancelled | Dec 28, 2009 |
| KAI25 | KAI25 | DES MOINES, IA | Active | Mar 18, 2028 |
| KAI26 | KAI26 | DETROIT, MI | Cancelled | Apr 28, 2009 |
| KAI30 | KAI30 | Akron, OH | Cancelled | Feb 6, 2012 |
| KAI36 | KAI36 | DALLAS, TX | Expired | Jan 16, 1997 |
| KAI37 | KAI37 | DALLAS, TX | Expired | Jan 16, 1997 |
| KAI41 | KAI41 | NORTHBROOK, IL | Cancelled | Mar 7, 2000 |
| KAI43 | KAI43 | TOPEKA, KS | Expired | Feb 4, 1998 |
| KAI44 | KAI44 | TOPEKA, KS | Expired | Feb 4, 1998 |
| KAI54 | KAI54 | CINCINNATI, OH | Expired | Jun 10, 2008 |
| KAI55 | KAI55 | WOODLAND HILLS, CA | Cancelled | Apr 15, 2008 |
| KAI64 | KAI64 | Des Moines, IA | Active | Dec 27, 2030 |
| KAI65 | KAI65 | DES MOINES, IA | Active | Apr 25, 2030 |
| KAI67 | KAI67 | WOODLAND HILLS, CA | Cancelled | Sep 16, 2008 |
| KAI68 | KAI68 | WOODLAND HILLS, CA | Cancelled | Sep 16, 2008 |
| KAI72 | KAI72 | WOODLAND HILLS, CA | Cancelled | Sep 16, 1998 |
| KAI95 | KAI95 | SEDALIA, CO | Active | Dec 2, 2028 |
| KAI99 | KAI99 | DES MOINES, IA | Active | Apr 25, 2030 |
| KAJ27 | KAJ27 | ST LOUIS, MO | Cancelled | Mar 28, 2001 |
| KAJ29 | KAJ29 | DES MOINES, IA | Cancelled | Apr 25, 2000 |
| KAJ30 | KAJ30 | DES MOINES, IA | Active | Mar 17, 2032 |
| KAK32 | KAK32 | INDEPENDENCE, KS | Cancelled | Jul 8, 1996 |
| KAK66 | KAK66 | CAMERON, MO | Expired | Feb 20, 2011 |
| KAK67 | KAK67 | CAMERON, MO | Expired | Feb 20, 2011 |
| KAL27 | KAL27 | Houston, TX | Active | Sep 14, 2030 |
| KAL28 | KAL28 | COLORADO SPRINGS, CO | Cancelled | Nov 9, 1999 |
| KAL29 | KAL29 | COLORADO SPRINGS, CO | Cancelled | Nov 9, 1999 |
| KAL30 | KAL30 | Houston, TX | Active | Aug 30, 2030 |
| KAL31 | KAL31 | Houston, TX | Active | May 31, 2030 |
| KAL32 | KAL32 | Houston, TX | Active | May 31, 2030 |
| KAM23 | KAM23 | SCHENECTADY, NY | Expired | Apr 11, 2021 |
| KAN47 | KAN47 | TOPEKA, KS | Expired | Feb 4, 1998 |
| KAN63 | KAN63 | Pueblo, CO | Active | Jan 27, 2032 |
| KAN64 | KAN64 | Pueblo, CO | Active | Jan 27, 2032 |
| KAO68 | KAO68 | COLORADO SPRINGS, CO | Cancelled | Jun 25, 2001 |
| KAO69 | KAO69 | Houston, TX | Active | Jun 25, 2031 |
| KAO70 | KAO70 | COLORADO SPRINGS, CO | Cancelled | Aug 16, 2000 |
| KAP40 | KAP40 | White Bear Lake, MN | Active | Oct 15, 2032 |
| KAP41 | KAP41 | White Bear Lake, MN | Active | Sep 19, 2031 |
| KAP42 | KAP42 | White Bear Lake, MN | Active | May 17, 2029 |
| KAP43 | KAP43 | White Bear Lake, MN | Active | Apr 12, 2031 |
| KAQ36 | KAQ36 | INDEPENDENCE, KS | Cancelled | Jul 8, 1996 |
| KAQ44 | KAQ44 | BIRMINGHAM, AL | Cancelled | Jun 4, 2011 |
| KAQ62 | KAQ62 | New Orleans, LA | Cancelled | Aug 12, 2008 |
| KAQ63 | KAQ63 | DALLAS, TX | Cancelled | Feb 13, 1997 |
| KAQ64 | KAQ64 | Lakewood, CO | Cancelled | Jul 28, 2019 |
| KAQ65 | KAQ65 | Lakewood, CO | Cancelled | Jul 28, 2019 |
| KAQ66 | KAQ66 | Lakewood, CO | Cancelled | Jul 28, 2019 |
| KAQ71 | KAQ71 | BEND, OR | Expired | Mar 14, 2000 |
| KAR96 | KAR96 | Lakewood, CO | Cancelled | Oct 20, 2022 |
Marine / Coastal Licenses by State
Alabama
1,662
Alaska
597
American Samoa
12
Arizona
2,063
Arkansas
1,162
California
10,266
Colorado
4,212
Connecticut
738
Delaware
572
Florida
2,636
Georgia
2,102
Guam
75
Hawaii
251
Idaho
1,668
Illinois
4,845
Indiana
2,029
Iowa
1,907
Kansas
2,836
Kentucky
1,016
Louisiana
1,131
Maine
362
Maryland
715
Massachusetts
1,103
Michigan
2,063
Minnesota
1,800
Mississippi
287
Missouri
1,977
Montana
943
Nebraska
3,503
Nevada
4,303
New Hampshire
119
New Jersey
889
New Mexico
1,023
New York
3,183
North Carolina
1,830
North Dakota
549
Northern Mariana Islands
28
Ohio
3,367
Oklahoma
3,294
Oregon
1,899
Pennsylvania
2,514
Puerto Rico
1,010
Rhode Island
545
South Carolina
555
South Dakota
353
Tennessee
537
Texas
14,023
U.S. Virgin Islands
78
Utah
2,165
Vermont
265
Virginia
2,199
Washington
6,658
Washington D.C.
2,657
West Virginia
347
Wisconsin
2,028
Wyoming
1,428