CallSignLookup

Microwave (Educational TV) Licenses in AZ

56 Microwave (Educational TV) licenses registered in the FCC ULS database in AZ.

Clear
Call Sign Name / Entity City, State Status Expires
KPY53 KPY53 YUMA, AZ Expired Oct 1, 1983
KRD51 KRD51 TUSCON, AZ Expired Oct 1, 1983
KRD52 KRD52 PHOENIX, AZ Expired Oct 1, 1983
KRD53 KRD53 TUCSON, AZ Expired Oct 1, 1983
KSR88 KSR88 PHOENIX, AZ Expired Oct 1, 1983
WAN963 WAN963 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WDD733 WDD733 YUMA, AZ Cancelled Oct 1, 1983
WDD734 WDD734 YUMA, AZ Expired Oct 1, 1983
WDV67 WDV67 TUCSON, AZ Cancelled Oct 1, 2006
WFW677 WFW677 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WHQ342 WHQ342 Phoenix, AZ Cancelled Oct 1, 2030
WHS638 WHS638 TUCSON, AZ Cancelled Oct 1, 2022
WHS639 WHS639 TUCSON, AZ Expired Oct 1, 1988
WHS640 WHS640 TUCSON, AZ Cancelled Oct 1, 2022
WHS641 WHS641 TUCSON, AZ Cancelled Oct 1, 2022
WHS642 WHS642 TUCSON, AZ Expired Oct 1, 1998
WHY261 WHY261 TUCSON, AZ Cancelled Oct 1, 2022
WHY834 WHY834 CHANDLER, AZ Cancelled Oct 1, 2022
WLE701 WLE701 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WLE702 WLE702 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WLE792 WLE792 WINDOW ROCK, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WLE793 WLE793 WINDOW ROCK, AZ Expired Oct 1, 2014
WLE794 WLE794 WINDOW ROCK, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WLE795 WLE795 WINDOW ROCK, AZ Active Oct 1, 2030
WLE800 WLE800 WINDOW ROCK, AZ Active Oct 1, 2030
WLE801 WLE801 WINDOW ROCK, AZ Active Oct 1, 2030
WLE802 WLE802 WINDOW ROCK, AZ Active Oct 1, 2030
WLO516 WLO516 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2014
WPOQ863 WPOQ863 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2030
WPOQ864 WPOQ864 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2022
WPOQ865 WPOQ865 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2022
WPOQ882 WPOQ882 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2022
WPOQ883 WPOQ883 KINGMAN, AZ Cancelled Oct 1, 2006
WPOQ884 WPOQ884 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2030
WPOQ896 WPOQ896 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2022
WPQL495 WPQL495 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2006
WPSD932 WPSD932 PHOENIX, AZ Active Oct 1, 2030
WPSL948 WPSL948 PHOENIX, AZ Cancelled Oct 1, 2006
WPWI661 WPWI661 TUCSON, AZ Active Oct 1, 2030
WPWI662 WPWI662 TUCSON, AZ Active Oct 1, 2030
WPYN246 WPYN246 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2030
WQJK387 WQJK387 Phoenix, AZ Active Oct 1, 2030
WQJK406 WQJK406 Phoenix, AZ Active Oct 1, 2030
WQLT333 WQLT333 SCOTTSDALE, AZ Active Oct 1, 2030
WQQT683 WQQT683 PHOENIX, AZ Active Oct 1, 2030
WQXV254 WQXV254 PHOENIX, AZ Active Oct 1, 2030
WSJD671 WSJD671 KINGMAN, AZ Active
WSJD686 WSJD686 KINGMAN, AZ Active
WSJD695 WSJD695 KINGMAN, AZ Active
WSJD696 WSJD696 KINGMAN, AZ Active Oct 1, 2030